| |
Рекламодателю |
| Поиск по сайту |
"Филиал ЗАО «Экстра М Медиа» в г.Нижний Новгород",
603000, г.Н.Новгород, ул.Костина, д.3, оф.318, тел./факс(831) 2-780-414, 2-780-413
р/с 40702810600002206252 в (ЗАО)"КМБ-БАНК" Нижегородский ф-л, г.Н.Новгород
к/с 30101810600000000835, БИК 042202835, ИНН 5257045490
служба доставки "Филиал ЗАО «Экстра М Медиа» в г.Нижний Новгород"
| Формат рекламной продукции | С еженедельником "Экстра Н" по п/я (мин.тираж 20000 экз.) |
Адресная доставка по почтовым ящикам. (мин.тираж 1 000 экз.) | С еженедельником "Экстра Н" по фирмам (мин.тираж 500 экз.) | Города области (Дзержинск, Кстово, Бор) |
|---|---|---|---|---|
| листовка - ф.А8-5 (до 100 г/м2) | 0,24 | 5,76 | 1,44 | 0,50 |
| ф.А4 (до 100 г/м2) | 0,28 | 6,72 | 1,68 | 0,55 |
| ф.А3 (до 100 г/м2) | 0,33 | 7,92 | 1,98 | 0,60 |
| евроконверт 220х110 (до 15 гр.) | 0,35 | 8,40 | 2,10 | 0,70 |
| пакет 210х295 (до 30 гр.) | 0,46 | 11,04 | 2,76 | 0,95 |
| буклет ф.А8-5 за первый лист 20% за каждый последующий лист (до 100 г/м2) | 0,24 | 5,76 | 1,44 | 0,50 |
| буклет ф.А4 за первый лист 20% за каждый последующий лист (до 100 г/м2) | 0,28 | 6,72 | 1,68 | 0,55 |
| Формат А4 (до 60г/м2) | ||||
| 4 полосы | 0,33 | 7,92 | 1,98 | 0,70 |
| 8 полос | 0,38 | 9,12 | 2,28 | 0,75 |
| 12 полос | 0,43 | 10,32 | 2,58 | 0,80 |
| 16 полос | 0,48 | 11,52 | 2,88 | 0,92 |
| 20 полос | 0,52 | 12,48 | 3,12 | 1,10 |
| 24 полосы | 0,55 | 13,20 | 3,30 | 1,17 |
| Формат А3 (до 60г/м2) | ||||
| 4 полосы | 0,43 | 9,12 | 2,28 | 0,73 |
| 8 полос | 0,48 | 11,52 | 2,88 | 0,81 |
| 12 полос | 0,55 | 13,20 | 3,30 | 0,87 |
| 16 полос | 0,62 | 14,88 | 3,72 | 0,99 |
| 20 полос | 0,70 | 16,80 | 4,20 | 1,21 |
| 24 полосы | 0,80 | 19,20 | 4,80 | 1,35 |
| Формат А2 (до 60г/м2) | ||||
| 4 полосы | 0,48 | 11,52 | 2,88 | 1,00 |
| 8 полос | 0,62 | 14,88 | 3,72 | 1,30 |
| 12 полос | 0,80 | 19,20 | 4,80 | 1,70 |
|
Журнал (от 80г/м2 до 100г/м2) |
||||
| 20 полос | 0,80 | 19,20 | 4,80 | 1,70 |
| 28 полос | 0,94 | 22,56 | 5,64 | 1,90 |
| 32 полосы | 1,10 | 24,24 | 6,06 | 2,10 |
| 40 полос | 1,17 | 28,08 | 7,02 | 2,47 |
| 48 полос | 1,35 | 32,40 | 8,10 | 2,80 |
| 52 полосы | 1,46 | 35,04 | 8,76 | 3,30 |
| 60 полос | 1,70 | 40,80 | 10,20 | 3,60 |
|
- 68 полос |
2,00 | 48,00 | 12,00 | 4,30 |
| 72 полосы | 2,16 | 51,84 | 12,96 | 4,50 |
|
80 полос
|
2,50
|
60,00
|
15,00
|
5,10
|
| 1.Надбавки за плотность бумаги: | 2.Надбавки за распространение: | 3.Скидки за распространение по п/я: | 4.Скидки за распространение по фирмам: | 5.Транспортные услуги: |
| для лист. и букл.: от 100 г/м2 - 5% за каждые 10 г/м2 | доставка отдельно от еженедельника "ЭН" - 15%; | от 100 001 до 200 000 экз. - 3%; | от 1 001 до 2 000 экз. - 3% | Экспедирование - 750 руб./маршрут |
| для газет: от 60 до 80г/м2 - 20% | политические печатные материалы - 15%; | от 200 001 до 350 000 экз. - 7% | от 2 001 до 4 000 экз. - 7% | Автомобиль с водителем - 4000 руб./смена |
| для журналов: от 100г/м2 - 5% за каждые 10г/м2 | низкий тираж (до 500 экз. по фирмам) - 20%; | свыше 350 001 экз. -10% | свыше 4 000 экз. -10% | |
| для евроконвертов: от 15 гр. - 30% за каждые 5 гр. | низкий тираж (до 20 000 экз. по п/я) - 20%; | |||
| для пакетов: от 30 гр. - 10% за каждые 5 гр. | выборка по районам распространения - 20%; | |||
| фальцовка (расфальцовка) - 20% | ||||
Транспортные услуги:
Экспедирование - 750 руб./маршрут
Автомобиль с водителем - 4 000 руб./смена
Печатная продукция доставляется с понедельника по среду отдельно от газеты "Экстра Н"
Стоимость дополнительной работы с печатной продукцией определяется индивидуально.
603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина 3, офис 301
Тел./факс: 278-04-14, 278-04-13, доп. 144
т. моб. 8-920-257-30-17
Контактное лицо - Татьяна Подопригорина
Новости | Статьи | О газете | Архив номеров | Доставка | Афиша | Конкурсы | Справочник |