| |
Рекламодателю |
Рекламодателю
Прайс-лист |
| Формат | Площадь ( кв. см.) |
Горизонт. модуль |
Вертик. модуль |
Другой | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/80 | 10 | 50х20 | 1 750 | ||
| 1/40 | 21,5 | 103х20 | 50х43 | 3 550 | |
| 1,5/40 | 33 | 157х20 | 50х66 | 5 300 | |
| 2/40 | 44,5 | 103х43 | 50х89 | --- | 6700 |
| 2,5/40 | 263х20 | 102х66 | 9 000 | ||
| 3/40 | 67 | 157х43 | 50х135 | 102х66 | 11 100 |
| 4/40 | 91 | 209х43 | 50х181 | 103х89 | 20 100 |
| 5/40 | 112 | 263х43 | 50х227 | 103х112 | 20 100 |
| 6/40 | 139 | 157х89 | 103х135 | 24 500 | |
| 8/40 | 187 | 210х89 | 103х181 | 33 300 | |
| 9/40 | 208 | 155х134 | 40 000 | ||
| 10/40 | 233 | 263х89 | 103х227 | 47 100 | |
| 12/40 | 283 | 210х135 | 157х181 | 51 100 | |
| 15/40 | 335 | 263х135 | 157х227 | 57 500 | |
| 16/40 | 370 | 208х178 | 66 700 | ||
| 18/40 | 428 | 157х273 | 75 700 | ||
| 20/40 | 476 | 263х181 | 210х227 | 80 200 | |
| 24/40 | 573 | 210х273 | 97 700 | ||
| 30/40 | 718 | 263х273 | 111 500 | ||
| 35/40 | 900 | 263х342 | 134 000 | ||
| 40/40 | 962 | 263х336 | 142 000 |
В рубрике «Частные объявления» за один печатный знак:
без рамки – 14.00 руб.
в рамке – 15.00 руб.
на цветном фоне – 19.00 руб.
Надбавки при размещении:
на первой полосе – 100%
на второй, третьей полосе – 30%
на последней полосе – 50% (для туристов – 40%)
в ТВ-программе – 50%
за выбор места на полосе – 10%
за выбор полосы с частными объявлениями – 10%
Врезка в зону частных объявлений и ТВ-программу – 20% (при условии наличия свободного места в этих рубриках)
Скидки:
при разовом заказе в 4-х и более номерах – 5%
то же на первой полосе – 10%
то же на последней полосе и в ТВ-программе – 8%
Специальные скидки (действие других скидок не распространяется):
статья (минимум 4/40) – 20%
кроссворд – 20%
Размещение рекламных материалов в формате новостей от 1/40 по согласованию с редакцией.
Новости | Статьи | О газете | Архив номеров | Доставка | Афиша | Конкурсы | Справочник |